- 鐵素體測試儀/鐵素體檢測儀
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數器
- 差壓儀
- 網絡測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導率儀
- 粘度計
- 化學分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質量分析儀
	
	
	福祿克Fluke 963A/963B/963C/963D 聯網型溫濕度記錄儀長期記錄、互聯共享、靈活增效4G/WIFI 雙版本可選,無需組網,獨立工作。長期記錄,可多平臺遠程讀取實時數據,7*24 小時 Hygeia Cloud 溫濕度監測云服務提供遠程查看溫濕度實時數據、導出歷史數據的功能。同時,此平臺可進行設備共享及分級管理、設置溫濕度超限告警、自定義記錄時間間隔、查詢設備實時位置等操作,便捷高效管理設備。
	內置、外置探頭可選,應對多種現場環境
	精度高達 ±0.5 ℃,±3% RH,確保可靠結果
	可設置 5 分鐘到 24 小時的記錄間隔,滿足不同監測需求
	4G/WIFI 網絡可選,滿足不同接入需求
	可獨立工作,放至任意指定位置,不受布線限制
	963A/B 4G 版本實時接入移動網絡,提供移動狀態下不間斷記錄及傳輸
	963A/B 可實時在線查詢位置,可快速定位異常點
	963A/B 可查看運動軌跡,追蹤物流情況
	可存儲多至 32000 組數據,長期記錄,實時存儲,無懼意外情況
	支持斷電斷網續傳,保證數據連續性
	短信、語音、公眾號、郵件、APP 多方式遠程實時報警,及時響應處理
	設備共享及權限分級,實現分級響應,確保及時處理
	IP65 防護等級,1 米跌落,應對嚴苛工況
	推薦使用場景:遠程監控、軌跡追蹤、需要靈活訪問數據、需要多級報警功能
	食品加工
	生物制藥
	冷鏈倉儲
	生鮮商超
	藥品零售
	電子制造
	潔凈室
產品規格: Fluke 963A/963B/963C/963D 聯網型溫濕度記錄儀
| 963A 4G 版 | 963B 4G 版 | 963C WIFI 版 | 963D WIFI 版 | |
| 關鍵技術指標 | ||||
| 傳感器形式 | 內置 | 外置 | 內置 | 外置 | 
| 溫度 | ||||
| 量程 | -20.0 ℃ 至 50.0 ℃ | -40.0 ℃ 至 85.0 ℃ | -20.0 ℃ 至 50.0 °C | -40.0 ℃ 至 85 °C | 
| 準確度 | ±0.5 °C | |||
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |||
| 濕度 | ||||
| 量程 | 0% 至 99% RH | |||
| 準確度 | ±3% RH (≥20% RH 至 ≤80% RH @ 25 ℃) | |||
| ±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH,>80% RH 至 ≤95% RH @ 25 ℃) | ||||
| 其他未指定 | ||||
| 分辨率 | 1% RH | |||
| 記錄時間間隔 | 5 分鐘至 24 小時 | |||
| 數據保存 | 32000 組 | |||
| 輸出報告格式 | PDF 和 Excel | |||
| 無線類型 | 4G | 4G | WIFI | WIFI | 
| 無線電參數 | ||||
| 4G 頻率范圍 | 1880-1915 MHz,2300-2370 MHz,2575-2635 MHz,2010-2025 MHz,1920-1965 MHz,1710-1785 MHz,889-915 MHz, 824-835 MHz | - | - | |
| 4G 發射功率 | 23 dBm ± 2.7 dB | - | - | |
| WIFI 頻率范圍 | - | - | 5725-5850 MHz | |
| 5150-5250 MHz | ||||
| 2400-2483.5 MHz | ||||
| WIFI 發射功率 | - | - | ≤33 dBm (EIRP) | |
| ≤20 dBm (EIRP) | ||||
| ≤20 dBm (EIRP) | ||||
| 通用技術指標 | ||||
| 溫度 | ||||
| 工作 | -20 °C 至 50 °C | |||
| 儲存 | -20 °C 至 50 °C | |||
| 海拔 | ||||
| 工作 | 2000 m | |||
| 儲存 | 12000 m | |||
| 相對濕度 | ||||
| 工作 | 0 至 99% RH,非冷凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30 °C; | 0 至 99% RH,非冷 凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30°C; | 
| ≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | ≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | |||
| 非冷凝 @ <10 °C | 非冷凝 @ <10 °C | |||
| 儲存 | <75 % RH | |||
| 供電 | ||||
| 電池類型 | 內置鋰電池 (3.7V 3200 mAh) + 電源適配器 (5 V+1 A) | |||
| 電池壽命 | 不低于 3 個月 (@ 25 °C,上傳時間間隔 1 小時) | |||
| **性 | IEC61010-1,污染等級 2 | |||
| 尺寸(長x寬x高) | (111 x 71 x 21) mm (主機,含支架,不含外置傳感器) | |||
| 重量 | ||||
| 不含支架 | 151 g | 231 g | 145 g | 228 g | 
| 含支架 | 171 g | 251 g | 165 g | 248 g | 
| 防護等級 | IP65 | IP64 | IP65 | IP64 | 
| 電磁兼容性 | 國際....................IEC 61326-1 CISPR 11 第 1 組, A 類 | |||
| 第 1 組:設備會有意產生和/或使用導電耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 | ||||
| A 類:設備適用于非家庭用途以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設備。由于傳導于擾和輻射干擾,在其他環境中可能難以保證電磁兼容性。將設備連接到測試對象后,可能會出現超過 CISPR11 規定水平的輻射量。連接了測試導線和/或測試探頭時,該設備可能無法滿足本標準的抗擾度要求。 | ||||
	
 
    