- 鐵素體測試儀/鐵素體檢測儀
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數器
- 差壓儀
- 網絡測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導率儀
- 粘度計
- 化學分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質量分析儀
金科 JK360-24/JK360-48多路數據記錄儀介紹:
金科 JK360-24/JK360-48多路數據記錄儀人性化界面,帶有 10”觸摸屏:用戶界面非常互動。圖標和符號使瀏覽非常簡單且省時.每個通道*高1ms取樣速度, 1kHz帶寬, 1TB內置固態硬盤USB 存儲測試結果,您可以在電腦上通過使用免授權的 J Lab 軟件來進行數據轉移和處理。
		性能特點
		? *多96模擬通道采集
		? 每個通道*高1ms取樣速度
		? 1kHz帶寬
		? 1TB內置固態硬盤
		? 內置電池? 通用輸入:電壓,熱電偶,PT100-1000,電流(需選裝適配器),電阻
		? 電壓:0.001mV~100V(直接輸入土100V)
		? 溫度:熱電偶(所有類型),Pt100/Pt1000
		(3線或4線)
		? 5種報警(輸出)
		? 4種邏輯功能輸入,帶計數器和頻率計功能
		? 16-bit分辨率
		? 10TFT全景觸摸屏
		? 豐富的通訊接口:USB,以太網,串口WiFi 
		? 鋰電池: 8h待機
		? JK Lab軟件(免授權)
		? **標準:IEC61010CATI100V
		
 
 
	
		
	
| 功能 | JK360-24 | JK360-48 | JK360-72 | JK360-96 | 
| 
 模擬通道 | 24CH(二線制) 12CH(三線制四線制) | 48CH ( 二線制 ) 24CH ( 三四線制 ) | 72CH(二線制) 36CH(三四線制) | 96CH(二線制) 48CH(三四線制) | 
| 邏輯通道(12通道) | 選配 | 選配 | 選配 | 無 | 
| 輸出功能(12通道) | 選配 | 選配 | 選配 | 無 | 
| 單相電機與三相系統的功率分析 | 選配 | 選配 | 選配 | 無 | 
| JK360 模擬輸入部分規格 | |||||
| 項目 | 內容 | ||||
| 輸入方式 | 光電繼電器掃描方式,全通道絕緣輸入 平衡輸入 | ||||
| 模式輸入端子形狀 | 插拔式端子 | ||||
| 測量參數 | 溫度、濕度、壓力、流量、重力、熱流、風力等 | ||||
| 測量范圍 | 電壓 | 0.001mv ~100.00V F.S.*高分辨率1μV | |||
| 熱電阻 | 種類:PT100 PT1000 | ||||
| 熱電偶 | 種類:K、J、E、T、R、S、B、N、 | ||||
| 電流 | 0.001mA - 20mA *高分辨率1μA | ||||
|  | 電阻 | 0.0001Ω~99.99MΩ | |||
|  | 邏輯功能 輸入 | 通道數量: 12 *大允許電壓: 24V Cat I 采樣率: *大1ms 脈沖計數/頻率測試: 0-500k | |||
| 數字過濾器 | Off、2、5、10、20、40 (平滑濾波) | ||||
| 采樣速率 | 1ms -1h 1ms to 20mn V >50mV 2ms to 20mn V ≤50mV, 熱電偶 & Pt100-Pt1000 | ||||
| A/D轉換器 | 方式:ΔΣ方式,24 Bit (有效分解能力:±范圍內約1/40000) | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 測量精度 | 電壓 | ±0.1% of F.S.(滿量程) | |||
| 溫度 (熱電偶) | 種類 | 測量溫度范圍(TS:測量溫度) | 測量準確度 | ||
| R | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | |||
| 100<TS≤300℃ | ±3.0℃ | ||||
| 300<TS≤1600℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
| S | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | |||
| 100<TS≤300℃ | ±3.0℃ | ||||
| 300<TS≤1760℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
| B | 400≤TS≤600℃ | ±3.5℃ | |||
| 600<TS≤1820℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | ||||
| K | -200<TS≤0℃ | ±(0.05% of rdg.+2.0℃) | |||
| 0℃<TS≤1370℃ | ±0.5% of rdg.+1.0℃) | ||||
| E 
 | -200≤TS≤-100℃ | ±0.05% of rdg.+2.0℃) | |||
| -100<TS≤800℃ | ±(0.05% of rdg.+1.0℃) | ||||
| T | -200≤TS≤-100℃ | ±(0.5% of rdg.+1.5℃) | |||
| -100<TS≤400℃ | ±(0.1% of rdg.+0.5℃) | ||||
| J | -200≤TS≤-100℃ | ±2.7℃ | |||
| -100<TS≤100℃ | ±1.7℃ | ||||
| 100<TS≤1100℃ | ±(0.05% of rdg.+1.0℃) | ||||
| N 
 | -200≤TS<0℃ | ±(0.1%of rdg.+2.0℃) | |||
| 0≤TS≤1300℃ | ±(0.1% of rdg.+1.0℃) | ||||
| 標準接點補償準確度 | ±0.5℃ | ||||
| PT100 | -100<TS≤100℃ | ±0.2℃ | |||
| PT1000 | -100<TS≤100℃ | ±0.15℃ | |||
|  |  | 電流 | 0.001mA- 20.0mA | ±0.1% | |
| 
 *大輸入電壓 | 輸入端子+/-之間 | -100V ~ 100V: p-p | |||
| 通道間(1-1/(-1) | 60Vp-p | ||||
| 輸入端子/GND之間 | 60 Vp-p | ||||
| *大電壓 (耐電壓) | 通道間 | 350Vp-p(1分鐘內) | |||
| 輸入端子/GND之間 | 350Vp-p(1分鐘內) | ||||
| 
 報警輸出 | 數量: | 12種報警(A,B,C,D) | |||
| 輸出電平: | 0-12V | ||||
| 觸發: | 5種 | 上升沿,下降沿,上升或下降沿,高電平,低電平 | |||
|  | |||||
| 內部存儲 | 1TB內置固態硬盤 | ||||
| USB接口 | 4個 | ||||
| 以太網: | RJ45的雙絞線 | ||||
| Wifi: | 內置Wifi模塊 可接JINKO云平臺 | ||||
| 顯示 | 10寸TFTLCD觸摸屏,背光,1024*600 | ||||
| 電源 | *大10V/4A,帶主適配器(100/240VAC) | ||||
| 電池 | 出廠選配,不可拆卸,鋰電池 | ||||
| 電池待機 | 待機模式15小時,非待機模式10小時 | ||||
| 工作溫度 | 0 °C -40°C,80% RH(無冷凝) | ||||
| 存儲溫度 | -20°C - 60°C | ||||
| 尺寸 | 寬300mm*高170mm*深70mm | ||||
| 重量 | 2.5kg | ||||
| ** | CAT I 100V,符合IEC61010-1 | ||||
| 配件 | 100/240V主適配器,說明書(CDROM),1個25芯的公頭 連接器,stylus,抹布,螺絲刀 | ||||
| 保修期 | 2年 | ||||
 
    